【數據週報】11/02~11/08 戰神賽特富豪榜:戰神賽特2 #3624 7 天淨贏 +2,003,928|單日、單小時爆分榜
賽特之眼數據中心 撰寫|發佈於
✦ 重點數據
- 統計天數
- 7 天11/02~11/08
- 一週總下注
- 8,783,590,286
- 全場得分率
- 96.59%長期低於 100%=莊家優勢
- 本週富豪榜冠軍
- 戰神賽特2 #36247 天累計淨贏 +2,003,928
- 冠軍台贏的天數
- 3 / 6 天週累計≠天天吐
重點摘要:11/02~11/08 共 7 天,賽特之眼逐時監測 ATG 遊戲,一週總下注 8,783,590,286、全場得分率 96.59%。本週富豪榜冠軍 戰神賽特2 #3624,7 天累計玩家淨贏約 +2,003,928。
統計口徑同每日數據日報:以 ATG 單日累計歸零為一天,玩家淨贏=下注 ×(得分率 − 100%)。
本週富豪榜:7 天累計玩家贏最多的 10 台
| 名次 | 機台 | 週下注 | 週得分率 | 累計玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戰神賽特2 #3624 | 3,443,304 | 158.20% | +2,003,928 |
| 2 | 戰神賽特 #646 | 2,966,130 | 147.69% | +1,414,643 |
| 3 | 古神巴風特 #749 | 1,132,319 | 205.90% | +1,199,175 |
| 4 | 戰神賽特2 #3053 | 2,902,253 | 141.06% | +1,191,787 |
| 5 | 戰神賽特 #870 | 5,135,139 | 122.76% | +1,168,971 |
| 6 | 戰神賽特2 #1094 | 3,575,237 | 132.08% | +1,146,904 |
| 7 | 戰神賽特2 #275 | 2,122,988 | 152.11% | +1,106,297 |
| 8 | 戰神賽特2 #2064 | 3,724,842 | 128.47% | +1,060,343 |
| 9 | 虎小妹 #43 | 2,451,203 | 140.90% | +1,002,502 |
| 10 | 戰神賽特2 #618 | 2,321,962 | 139.95% | +927,693 |
單日爆分榜:本週單一天吐最多的 10 次
| 名次 | 日期 | 機台 | 當日下注 | 當日得分率 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/05 | 戰神賽特 #646 | 2,141,454 | 163.12% | +1,351,686 |
| 2 | 11/02 | 戰神賽特 #870 | 4,537,006 | 129.35% | +1,331,611 |
| 3 | 11/03 | 戰神賽特2 #3053 | 1,733,936 | 170.47% | +1,221,905 |
| 4 | 11/03 | 古神巴風特 #749 | 1,049,939 | 213.46% | +1,191,261 |
| 5 | 11/04 | 戰神賽特2 #1094 | 520,532 | 318.69% | +1,138,351 |
| 6 | 11/05 | 戰神賽特2 #2064 | 1,977,014 | 156.46% | +1,116,222 |
| 7 | 11/06 | 戰神賽特2 #3624 | 2,081,268 | 150.61% | +1,053,330 |
| 8 | 11/03 | 戰神賽特 #535 | 1,035,815 | 197.06% | +1,005,362 |
| 9 | 11/02 | 虎小妹 #43 | 983,006 | 202.16% | +1,004,239 |
| 10 | 11/08 | 戰神賽特2 #3624 | 624,320 | 259.03% | +992,856 |
單小時爆分榜:本週一小時內回吐最多的 10 次
| 名次 | 日期時段 | 機台 | 該小時下注 | 玩家淨贏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02 22:55~23:55 | 戰神賽特 #870 | 4,032,000 | +1,698,650 |
| 2 | 11/03 22:55~23:55 | 戰神賽特2 #3053 | 595,528 | +1,633,895 |
| 3 | 11/05 00:55~01:55 | 戰神賽特 #646 | 1,104,797 | +1,512,106 |
| 4 | 11/03 22:55~23:55 | 古神巴風特 #749 | 508,355 | +1,241,574 |
| 5 | 11/08 00:55~01:55 | 戰神賽特2 #814 | 3,668,000 | +1,182,763 |
| 6 | 11/04 00:55~01:55 | 戰神賽特2 #1094 | 216,689 | +1,173,538 |
| 7 | 11/05 03:55~04:55 | 戰神賽特2 #2064 | 1,429,400 | +1,033,813 |
| 8 | 11/03 20:55~21:55 | 戰神賽特2 #1080 | 187,811 | +998,534 |
| 9 | 11/03 14:55~15:55 | 戰神賽特 #535 | 932,775 | +991,302 |
| 10 | 11/08 04:55~05:55 | 戰神賽特2 #1066 | 375,788 | +972,369 |
每天的全場走勢
| 日期 | 監測台數 | 單日總下注 | 全場得分率 | 紅盤比例 | 當日冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 8,695 | 1,281,735,517 | 97.39% | 42% | 戰神賽特 #870 +1,331,611 |
| 11/03 | 8,934 | 1,285,598,386 | 96.42% | 42% | 戰神賽特2 #3053 +1,221,905 |
| 11/04 | 8,753 | 1,388,447,237 | 96.03% | 42% | 戰神賽特2 #1094 +1,138,351 |
| 11/05 | 5,875 | 864,914,008 | 95.64% | 41% | 戰神賽特 #646 +1,351,686 |
| 11/06 | 9,000 | 1,401,722,891 | 97.71% | 44% | 戰神賽特2 #3624 +1,053,330 |
| 11/07 | 9,042 | 1,326,361,994 | 96.94% | 43% | 戰神賽特2 #1007 +935,135 |
| 11/08 | 8,936 | 1,234,810,253 | 95.56% | 40% | 戰神賽特2 #3624 +992,856 |
冠軍台是天天吐嗎?
本週冠軍 戰神賽特2 #3624 在 6 天裡有 3 天玩家是贏的、3 天是輸的。週累計好看,通常是少數幾天的大吐撐起來的,不是每天都在吐——這也是為什麼「追昨天的富豪台」不是一個可靠的方法。
| 日期 | 當日玩家淨贏 |
|---|---|
| 11/02 | -8,128 |
| 11/03 | -27,762 |
| 11/04 | +24,927 |
| 11/06 | +1,053,330 |
| 11/07 | -31,295 |
| 11/08 | +992,856 |
怎麼看這份數據:以上全是已經發生的結果,不是預測。老虎機每一轉獨立,今天吐最多的台,明天不會因此比較好或比較差;全場長期得分率低於 100%,代表莊家優勢一直都在。數據能幫你避開明顯不利的台、看清自己在玩什麼,但不保證任何單次結果——請當娛樂、設好停損。











